Başak 5120 Tractor Price List Turkey 2022 (TRY)
Başak 5120 Tractor Price List Turkey 2022 (TRY)
TİP/TİCARİ TANIM VİTES KUTUSU ÜRÜN KODU FİYAT
5120 4WD KABİNLİ KLİMALI 32x32 990015120A447120 1.309.365 ₺
990015120A447200 1.334.070 ₺
5120 3 NA + Ön PTO 4WD KABİNLİ KLİMALI 32x32 990015120A447800 1.383.480 ₺
990015120A447900 1.408.185 ₺
Basak Tractor Specifications | Price 2023
TİP/TİCARİ TANIM | VİTES KUTUSU | ÜRÜN KODU | ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI ( KDV DAHİL ) |
---|---|---|---|
2080 BB 4WD ROPSLU | 16+8 | 990022080BA10100 | 633.819 ₺ |
990022080BA10000 | 638.765 ₺ | ||
2050 4WD GÖLGELİKLİ | 8+8 | 990012050A20K000 | 455.837 ₺ |
990012050A21K000 | 458.572 ₺ | ||
2060 BK 2WD GÖLGELİKLİ | 16+8 | 9900220601000000 | 473.530 ₺ |
9900220601010000 | 476.472 ₺ | ||
2060 BK 4WD GÖLGELİKLİ | 16+8 | 990022060A100000 | 509.722 ₺ |
990022060A101000 | 512.890 ₺ | ||
2060 BT 2WD GÖLGELİKLİ | 12x12 | 99002206071SN000 | 468.057 ₺ |
99002206070SN000 | 470.965 ₺ | ||
2060 BT 4WD GÖLGELİKLİ | 12x12 | 990022060A71SN00 | 542.700 ₺ |
990022060A75SN00 | 597.276 ₺ | ||
990022060A70SN00 | 546.072 ₺ | ||
990022060A74SN00 | 600.987 ₺ | ||
2060 BT 4WD KABİNLİ | 12x12 | 990022060A81SN00 | 605.417 ₺ |
990022060A85SN00 | 666.300 ₺ | ||
990022060A80SN00 | 609.180 ₺ | ||
990022060A84SN00 | 670.442 ₺ | ||
2075 BK 2WD GÖLGELİKLİ | 16+8 | 99002207370S0000 | 545.680 ₺ |
2075 BK 4WD GÖLGELİKLİ | 16+8 | 990022073A76S000 | 607.599 ₺ |
990022073A71S000 | 613.244 ₺ | ||
990022073A70S000 | 613.362 ₺ | ||
2075 BK 4WD GÖLGELİK KOMPRESÖR | 16+8 | 990022073A76S080 | 622.658 ₺ |
990022073A71S080 | 628.443 ₺ | ||
990022073A70S080 | 628.088 ₺ | ||
2075 BK 4WD KABİN KLİMA KOMPRESÖR | 16+8 | 990022073A96S080 | 682.583 ₺ |
990022073A91S080 | 688.924 ₺ | ||
990022073A90S080 | 688.583 ₺ | ||
2075 BT 4WD KABİNLİ KLİMALI | 16+8 | 990022075A91SN00 | 733.311 ₺ |
990022075A90SN00 | 736.045 ₺ | ||
990022075A93SN00 | 734.978 ₺ | ||
2075 BT 4WD SL (GENİŞ KABİNLİ KLİMALI ) | 16+8 | 990022075A95SG10 | 794.724 ₺ |
990022075A91SG00 | 797.498 ₺ | ||
990022075A97SG10 | 801.390 ₺ | ||
2090 S 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24x24 | 990022090A41SL00 | 915.389 ₺ |
990022090A40SL00 | 912.232 ₺ | ||
990022090A43SL00 | 908.985 ₺ | ||
2105 S 4WD KABİNLİ KLİMA | 24x24 | 990012105A440000 | 931.227 ₺ |
990012105A470000 | 923.086 ₺ | ||
990012105A480000 | 927.540 ₺ | ||
2110 S 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24x24 | 990022110A436000 | 1.043.825 ₺ |
990022110A406000 | 1.034.693 ₺ | ||
2110 S 4WD KABİNLİ KLİMA-HI-LOW | 24x24 | 990022110A435000 | 1.103.480 ₺ |
990022110A405000 | 1.093.854 ₺ | ||
5120 4WD KABİNLİ KLİMALI | 32x32 | 990015120A447120 | 1.309.365 ₺ |
990015120A447200 | 1.334.070 ₺ | ||
5120 3 NA + Ön PTO 4WD KABİNLİ KLİMALI | 32x32 | 990015120A447800 | 1.383.480 ₺ |
990015120A447900 | 1.408.185 ₺ |
Brands and Models |
Zetor Forterra Specifications Zetor Forterra Specifications https://youtu.be/keIgekdFI4M MODEL UNITS FORTERRA CL FORTERRA HSX FORTERRA…
Zetor Crystal Specifications https://youtu.be/keIgekdFI4M ENGINE Type - DEUTZ TCD 6.1 L6 (STAGE V) Max.…
Tumosan 8100 Series Specifications | Price 2023 https://youtu.be/hB8Na4e0ewk Tumosan Specifications | Price 2023 TÜMOSAN TRACTOR,…
Tumosan 8100 Series 8190 Specifications | Price 2023 https://youtu.be/hB8Na4e0ewk Tumosan Specifications | Price 2023 TÜMOSAN…
Tumosan 8100 Series 8180 Specifications | Price 2023 https://youtu.be/hB8Na4e0ewk Tumosan Specifications | Price 2023 TÜMOSAN…
Tumosan 8000 Series 8095 Specifications | Price 2023 https://youtu.be/hB8Na4e0ewk Tumosan Specifications | Price 2023 TÜMOSAN…